Бикрост ХКП
71.26р.
Бикрост ХКП
Бикрост ХКП
Характеристики
| Размер, м10х1 | Площадь рулона10 м² | Масса 1 м²4,0 кг/м² |
| ОсноваСтеклохолст | Рулонов на поддоне шт.25 | Тип защитного покрытияСланец/Пленка |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Бикрост ХКП
Наплавляемая гидроизоляция
| Размер, м | 10х1 |
|---|---|
| Площадь рулона | 10 м² |
| Масса 1 м² | 4,0 кг/м² |
| Основа | Стеклохолст |
| Рулонов на поддоне шт. | 25 |
| Тип защитного покрытия | Сланец/Пленка |
| Тип (подкладочный/кровельный) | Кровельный |
| Способ монтажа | Наплавление |
| Температура гибкости на брусе R = 25 мм, °С, не выше | 0°С |
| Срок эксплуатации | 7 лет |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов